CRUSSIS e-Guera 10.11-(715 Wh) - Velikost rámu: 715 Wh 15
e-Guera 10.11: Objevujte náročný terén s maximální jistotou a výkonem
Elektrokolo e-Guera 10.11 je určeno jezdcům, kteří hledají adrenalin a svobodu v horském prostředí, aniž by museli dělat kompromisy v kvalitě nebo výbavě. Odolný hliníkový rám nabízí skvělou pevnost a obratnost, takže zvládnete i technicky složité pasáže a náročné traily.
Srdcem tohoto stroje je baterie LG Li-Ion 715 Wh (19,88 Ah), která poskytuje obrovskou zásobu energie pro dlouhé výlety i mimo zpevněné cesty s dojezdem až 170 km. O pohon se stará motor PANASONIC GX Ultimate 250 W (MAX 500 W) s točivým momentem 95 Nm – dost síly i pro strmá stoupání a kamenité úseky.
Baterie je plně integrovaná do rámu, čímž se snižuje těžiště a zlepšuje stabilita i při rychlém sjezdu. O komfort a jistotu se stará vzduchová vidlice ROCKSHOX FS Psylo Silver RC Solo Air 27,5" BOOST (zdvih 130 mm).
Převody zajišťuje SRAM 70 T-Type Eagle (12 rychlostí) a o brzdný výkon se starají hydraulické kotoučové brzdy SHIMANO Deore.
e-Guera 10.11 je ideální pro všechny, kteří chtějí silné horské elektrokolo s nadstandardní výdrží, špičkovými komponenty a spolehlivostí v extrémních podmínkách.
| Rok | 2026 |
|---|---|
| rám | Alu 6061- velikost rámu 15" |
| Vidlice | ROCKSHOX FS Psylo Silver RC Solo Air 27,5" BOOST, zdvih 130 mm |
| Motor | Panasonic GXU |
| Ráfky | CRUSSIS 27,5" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| Počet převodů | 1 x 12 |
| nosnost | 120 kg |
| řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 720 mm |
| představec | CRUSSIS AL 40 nebo 50 mm, úhel 0° |
| gripy | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| hlavové složení | TAPERED 1,5" |
| náboj přední | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm |
| náboj zadní | CRUSSIS disc, kuličková ložiska, 32D, pevná osa 12x148 mm |
| baterie | LG Li-Ion 36V / 715 Wh (19,88 Ah) |
| ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
| snímač šlapání | torzní |
| nabíječka | 4 A (součást výbavy) |
| pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port | USB Micro-B |
| Asistent chůze | ano |
| přehazovačka | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 rychlostí |
| řazení | SRAM 70 T-Type Eagle |
| řetěz | SRAM 70 T-Type, 12 rychlostí |
| kazeta / vícekolo | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52z |
| převodník a kliky | SRAM T-Type Eagle 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| brzda přední | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadní | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| pláště | SCHWALBE Wicked Will Evo, Super Ground, Addix Speedgrip, TLE 27,5 x 2,40, bronzové |
| sedlo | SELLE ROYAL |
| sedlová objímka | CRUSSIS AL, černá 34,9 mm |
| sedlovka | X-FUSION MANIC LC 30,9 Ø, teleskopická, zdvih 100, nebo 125 mm |
| Průměr kol | 27,5" |
| Výkon motoru | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| Dojezd | až 170, Zvýšený (150-170 km) |
| Pro koho | Pro dospělé |
| Kapacita baterie | 715 Wh (19,88 Ah) |
| Modely | Guera |
| Umístění motoru | středový |
| Barevnost | oranžová, růžová, šedá |
| Kategorie elektrokola | Horská |
| Modelová řada | 10 |
| Výráběné velikosti | 15, 17, 19 |
| hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| Barevná varianta | Vícebarevné |




