CRUSSIS e-Savela 7.11-(518 Wh) - Velikost rámu: 518 Wh - 16"
Varianty2
| Velikost rámu | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 Wh - 16" | Na dotaz
Sledovat dostupnost |
Více | 45 990 Kč | |||
| 518 Wh - 18" | Na dotaz
Sledovat dostupnost |
Více | 45 990 Kč |
CRUSSIS e-Savela 7.11: Objevujte svět s lehkostí a elegancí!
Vydejte se za dobrodružstvím na moderním trekovém elektrokole CRUSSIS e-Savela 7.11 s lehkým rámem a výbavou, která vás podrží na každé cestě. Ať už vás láká město, šotolina nebo dlouhé výlety po lesních stezkách, toto elektrokolo vám nabídne vyvážený výkon a komfort v kompaktním provedení.
Design, navržený v nadčasové barevné kombinaci, podtrhuje dynamiku a praktičnost tohoto e-biku. Výkonný motor PANASONIC GX Power Plus a baterie Li-Ion 518 Wh (14,4 Ah) umožní dojezd až 130 kilometrů, díky čemuž si užijete spolehlivou podporu na cestách, kamkoli vás nohy a srdce zavedou.
Ovládání a bezpečnost jsou zajištěny hydraulickými brzdami SHIMANO BR-MT200, zatímco odpružená a uzamykatelná vidlice SUNTOUR NEX HLO DS 700c zajistí pohodlnou jízdu i na nerovných úsecích.
Přehazovačka SHIMANO Acera RD-M360-L s 8 rychlostmi vám dovolí velmi snadno měnit tempo a přizpůsobit se tak různým podmínkám.
Barevný LCD displej PANASONIC zobrazuje všechny důležité informace – rychlost, stav baterie i čas jízdy – přehledně a na dosah ruky.
S modelem CRUSSIS e-Savela 7.11 získáte spolehlivého parťáka na vaše trekové výlety.
| Rok | 2026 |
|---|---|
| rám | Alu 6061- velikost rámu 16" |
| Vidlice | SR-Suntour NEX HLO DS 700C", zdvih 63 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Náboje | CRUSSIS disc, ložisko věneček, 32D |
| Motor | Panasonic GXPP |
| Ráfky | CRUSSIS 28" disc, dvoustěnné, vložkované, 19 mm |
| Zadní světlo | LITEMOVE TX302, integrované v nosiči |
| Počet převodů | 1 x 8 |
| Přední světlo | LITEMOVE SE-70, 70 lux |
| nosnost | 120 kg |
| řídítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 680 mm |
| představec | CRUSSIS AL 60 mm, úhel 15° |
| gripy | CRUSSIS ergonomicky tvarované s objímkou |
| hlavové složení | SEMI 1 1/8" |
| baterie | LG Li-Ion 36V / 518 Wh (14,4 Ah) |
| ovládání | PANASONIC LCD panel, barevný displej |
| řídící jednotka | Integrovaná v motoru |
| snímač šlapání | torzní |
| nabíječka | 2 A (součást výbavy) |
| pedály | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port | USB Micro-B |
| Asistent chůze | ano |
| přehazovačka | SHIMANO Acera RD-M360-L, 8 rychlostí |
| řazení | SHIMANO SL-M310, 8 rychlostí |
| řetěz | KMC X8 |
| kazeta / vícekolo | SHIMANO CS-HG31, 8 rychlostí |
| převodník a kliky | Panasonic 38 Z, CRS 170 mm |
| brzda přední | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadní | SHIMANO BR-MT200, hydraulická, rotor 160 mm |
| pláště | SCHWALBE Energizer Active Plus 28 x 2,00 |
| sedlo | SELLE ROYAL |
| sedlová objímka | CRUSSIS s RU AL, černá 34,9 mm |
| sedlovka | CRUSSIS se zámkem, 30,9 Ø, 350 mm |
| doplňky | Blatníky, nosič s MIK systémem |
| Průměr kol | 28" |
| Výkon motoru | PANASONIC GX Power Plus, 250W (MAX 450W) 75 Nm |
| Dojezd | až 130, Základní (100-150 km) |
| Pro koho | Pro dospělé |
| Kapacita baterie | 518 Wh (14,4 Ah) |
| Modely | Savela |
| Umístění motoru | středový |
| Barevnost | stříbrná, šedá |
| Kategorie elektrokola | Treková |
| Modelová řada | 7 |
| Výráběné velikosti | 16, 18 |
| hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
| Barevná varianta | Jednobarevné |





