SUPERIOR eXF 9019 B/Gloss Copper/Matte Black - Velikost: 29x17.5"(M)
Varianty2
| Velikost | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29x17.5"(M) | Na dotaz
Sledovat dostupnost |
Více | 107 990 Kč | |||
| 29x21.0"(XL) | Na dotaz
Sledovat dostupnost |
Více | 107 990 Kč |
| Tlumič | RockShox Super Deluxe Select R, size 230x65mm |
|---|---|
| Hlavové složení | ACROS AZX-1051S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120, Stainless Bearings |
| Kazeta | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Řazení | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
| Převodník | ONE Race, 34T |
| Řetěz | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Gripy | ONE Race, Lock-On |
| Představec | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0 |
| Sedlovka | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| Sedlo | Fizi:k Aidon X5, Alloy |
| Baterie | 625 Wh |
| Motor | Bosch |
| Přední náboj | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| Zadní náboj | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
| Displej | BOSCH Mini Remote |
| Nabíječka | BOSCH 4A |
| Řídítka | ONE Alloy, 12mm rise, 35mm |
| Dojezd | 150km |
| Barva popis | Gloss Copper / Black |
| Zadní měnič | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| Dráty | SAPIM Leader, Stainless Black |
| Baterie popis | BOSCH PowerTube, 625Wh |
| Pohonná jednotka | BOSCH Performance Line CX, 85Nm |
| Název | Elektrokolo Superior eXF 9019 B/Gloss Copper / Black/17.5" (M) |
| Brzdový kotouč vpředu | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | SHIMANO SM-RT64, 180mm |
| Max. rychlost podpory | 25km/h |
| Max. točivý moment | 85Nm / 340% |
| Niple | SAPIM, Brass |
| Odpružená vidlice | RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 160mm travel |
| Ovládání sedlovky | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Plášť vpředu | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.60", ADDIX |
| Plášť vzadu | Schwalbe Nobby Nic Performance, 29x2.60", ADDIX |
| Podsedlová objímka | ONE CC-904A, 34.9mm, Full CNC mahined, Black |
| Průměr sedlové trubky (mm) | 30,9 |
| Přední brzda | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Ráfek vpředu | STARS J30D, Disc, 32H |
| Ráfek vzadu | STARS J30D, Disc, 32H |
| Systém elektrokola | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 625Wh |
| Zadní brzda | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Zadní osa | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
| Celková váha | 25.70 kg |
| Průměr kol (") | 29 |







