SUPERIOR XF 929 RC/Gloss Dark Red/Hologram Chrome - Velikost: 29x15.5"(S)
Varianty3
| Velikost | Dostupnost | Cena | Množství (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29x17.5"(M) | Skladem u dodavatele | Více | 75 990 Kč | |||
| 29x21.0"(XL) | Na dotaz
Sledovat dostupnost |
Více | 75 990 Kč | |||
| 29x15.5"(S) | Skladem u dodavatele | Více | 75 990 Kč |
| Tlumič | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm, ODL |
|---|---|
| Hlavové složení | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150 |
| Kazeta | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Řazení | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| Středové složení | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| Řetěz | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
| Představec | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7 |
| Sedlovka | ONE Race, Alloy, 30.9mm |
| Sedlo | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
| Přední náboj | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| Zadní náboj | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| Řídítka | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 31.8mm |
| Barva popis | GLOSS DARK RED |
| Zadní měnič | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| Dráty | SAPIM Leader, Stainless Black |
| Název | Kolo Superior XF 929 RC/GLOSS DARK RED/15.5" (S) |
| Brzdový kotouč vpředu | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| Brzdový kotouč vzadu | SHIMANO SM-RT54, 160mm |
| Levý grip | ONE Race, Lock-On |
| Niple | SAPIM, Alloy |
| Odpružená vidlice | RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| Plášť vpředu | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| Plášť vzadu | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| Podsedlová objímka | ONE CC-904A, 34.9mm, Full CNC mahined, Black |
| Pravý grip | ONE Race, Lock-On |
| Přední brzda | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| Ráfek vpředu | STARS J30D, Disc, 32H |
| Ráfek vzadu | STARS J30D, Disc, 32H |
| Zadní brzda | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| Zadní osa | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
| Celková váha | 13.40 kg |
| Materiál rámu | Karbon |
| Průměr kol (") | 29 |













